ZyXEL

| Marca | ZyXEL |
| Modelo | GS1900-48-EU0102F |
| Interfaces | -48x 100/1000 Mbps -2x SFP 100/1000 Mbps Rendimiento - Capacidad de conmutación (Gbps): 100 - Tasa de reenvío (Mpps): 74 - Búfer de paquetes (byte): 525 K - Tabla de direcciones MAC: 8 K - Jumbo frame (byte): 9 K |
| Especificaciones | - Ruido (min/max, dBA): 23/41 Medidas y peso - Dimensiones: 440 x 200 x 44/ 17.32 x 7.87 x 1.73 - Peso: 2.9/6.39 Alimentación - Entrada de alimentación Entrada de CA: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz - Consumo máximo de energía: 31.9W |
| Fecha de revisión | 26-10-2022 por MPM |
| Marca | ZyXEL |
| Modelo | GS1900-48-EU0102F |
| Interfaces | -48x 100/1000 Mbps -2x SFP 100/1000 Mbps Rendimiento - Capacidad de conmutación (Gbps): 100 - Tasa de reenvío (Mpps): 74 - Búfer de paquetes (byte): 525 K - Tabla de direcciones MAC: 8 K - Jumbo frame (byte): 9 K |
| Especificaciones | - Ruido (min/max, dBA): 23/41 Medidas y peso - Dimensiones: 440 x 200 x 44/ 17.32 x 7.87 x 1.73 - Peso: 2.9/6.39 Alimentación - Entrada de alimentación Entrada de CA: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz - Consumo máximo de energía: 31.9W |
| Fecha de revisión | 26-10-2022 por MPM |
VAT included for mainland Spain/Balearics
Low Stock (2 left) · Secure payment
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.