ZTE

| Marca | ZTE |
| Modelo | SW2301 |
| Características | Chip - SoC de control principal - MCU Bluetooth integrada Sistema operativo - Compatible con Android 8.0 o superior - Compatible con iOS 9.0 o superior Pantalla - Pantalla de1,83 pulgadas Conectividad - Bluetooth5.3 - Alcance inalámbrico hasta10 m Sensores - Sensor de frecuencia cardíaca con medición de oxígeno en sangre - Sensor de tres ejes Salud y bienestar - Monitorización de frecuencia cardíaca - Medición de oxígeno en sangre Resistencia - Resistencia al aguaIP68 Alimentación - Batería de290 mAh - Carga magnética - Tiempo de carga aproximado1,5 h Dimensiones y peso - 45 x 37,3 x 10,8 mm - 39 g |
| Fecha de revisión | 06-02-2026 por IS |
| Marca | ZTE |
| Modelo | SW2301 |
| Características | Chip - SoC de control principal - MCU Bluetooth integrada Sistema operativo - Compatible con Android 8.0 o superior - Compatible con iOS 9.0 o superior Pantalla - Pantalla de1,83 pulgadas Conectividad - Bluetooth5.3 - Alcance inalámbrico hasta10 m Sensores - Sensor de frecuencia cardíaca con medición de oxígeno en sangre - Sensor de tres ejes Salud y bienestar - Monitorización de frecuencia cardíaca - Medición de oxígeno en sangre Resistencia - Resistencia al aguaIP68 Alimentación - Batería de290 mAh - Carga magnética - Tiempo de carga aproximado1,5 h Dimensiones y peso - 45 x 37,3 x 10,8 mm - 39 g |
| Fecha de revisión | 06-02-2026 por IS |
VAT included for mainland Spain/Balearics
In Stock (19 available) · Secure payment
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.