ZTE

| Marca | ZTE |
| Modelo | P720F12-WHITE |
| Sistema Operativo | -Android V |
| Procesador | -Unisoc T8100 - Octa-Core 2.2GHz |
| Memoria | -8 GB RAM(+12 GB ) *La RAM es ampliable virtualmente utilizando parte de la memoria ROM -512 GB |
| Pantalla | -6.8“FHD+ AMOLED, 1200nits, 1080 x 2392, 120Hz |
| Cámara | Trasera - Cámara principal de50 MPcon enfoque automático f/1.47 - Profundidad de 5 MP con enfoque automático - Macro de 2 MP - Zoom óptico 3x - Distancias focales: 13/24/35/50/72 mm - Sensor: 1/1.55” - Modo Supernoche con IA + Modo Deporte con IA Delantera -32 MPFF - Grabación simultánea multicámara |
| Redes y conectividad | - USB-C 2.0 - OTG - Dual 5G SIM: 5G NanoSIM + 5G NanoSIM - GPS/Galileo Redes - 5G: n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n71/n78 - 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 - 3G: B1/B2/B5/B8 - 2G: B2/B3/B5/B8 (Quad band) Conectividad -WiFi 2.4 GHz + 5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac, - Bluetooth 5.2 -VoLTE - VoWiFi - NFC |
| Otras características | - Interruptor lateral de acceso rápido - Botón lateral del obturador de la cámara - Lector de huellas dactilares en pantalla - Brújula Sensores - Acelerómetro - Sensor de proximidad - Sensor de luz - Sensor Hall - Giroscopio Batería -5000mAh - Carga rápida 27W Dimensiones - 77,2 x 163,2 x 7,49 mm - 200 g |
| Fecha de revisión | 17-11-2025 por RTY |
| Marca | ZTE |
| Modelo | P720F12-WHITE |
| Sistema Operativo | -Android V |
| Procesador | -Unisoc T8100 - Octa-Core 2.2GHz |
| Memoria | -8 GB RAM(+12 GB ) *La RAM es ampliable virtualmente utilizando parte de la memoria ROM -512 GB |
| Pantalla | -6.8“FHD+ AMOLED, 1200nits, 1080 x 2392, 120Hz |
| Cámara | Trasera - Cámara principal de50 MPcon enfoque automático f/1.47 - Profundidad de 5 MP con enfoque automático - Macro de 2 MP - Zoom óptico 3x - Distancias focales: 13/24/35/50/72 mm - Sensor: 1/1.55” - Modo Supernoche con IA + Modo Deporte con IA Delantera -32 MPFF - Grabación simultánea multicámara |
| Redes y conectividad | - USB-C 2.0 - OTG - Dual 5G SIM: 5G NanoSIM + 5G NanoSIM - GPS/Galileo Redes - 5G: n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n71/n78 - 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 - 3G: B1/B2/B5/B8 - 2G: B2/B3/B5/B8 (Quad band) Conectividad -WiFi 2.4 GHz + 5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac, - Bluetooth 5.2 -VoLTE - VoWiFi - NFC |
| Otras características | - Interruptor lateral de acceso rápido - Botón lateral del obturador de la cámara - Lector de huellas dactilares en pantalla - Brújula Sensores - Acelerómetro - Sensor de proximidad - Sensor de luz - Sensor Hall - Giroscopio Batería -5000mAh - Carga rápida 27W Dimensiones - 77,2 x 163,2 x 7,49 mm - 200 g |
| Fecha de revisión | 17-11-2025 por RTY |
VAT included for mainland Spain/Balearics
Low Stock (4 left) · Secure payment
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.