UBIQUITI

| Marca | Ubiquiti |
| Modelo | AM-5G20-90 |
| Especificaciones | - Dimensiones: 700 x 135 x 70 - Peso: 5.9kg - Rango de Frecuencia: 5.15 - 5.85 Ghz - Ganancia: 19.4 - 20.3 dBi - Anchura del haz HPOL: 91º (6dB) - Anchura del haz VPOL: 85º (6dB) - Anchura del haz electrico: 4º - Inclinación eléctrica: 2º - Máx. VSWR: 1.5:1 - Resistencia al viento: 125 mph - Carga de viento: 26 lbf @ 100mph - Polarización: Dual-Linear - Cross-pol Isolation: 28dB Min. - Montaje: Poste de monteaje universal, RocketM Bracket, y jumpers resistente a la intemperie (incluidos) |
| Folleto técnico | https://dl.ubnt.com/datasheets/airmaxsector/airMAX_Sector_Antennas_DS.pdf |
| Guía de instalación | https://dl.ubnt.com/guides/sector/airMAX_Sector_AM-5G20-90_QSG.pdf |
| Fecha Revisión | 04-02-2016 por MSB |
| Marca | Ubiquiti |
| Modelo | AM-5G20-90 |
| Especificaciones | - Dimensiones: 700 x 135 x 70 - Peso: 5.9kg - Rango de Frecuencia: 5.15 - 5.85 Ghz - Ganancia: 19.4 - 20.3 dBi - Anchura del haz HPOL: 91º (6dB) - Anchura del haz VPOL: 85º (6dB) - Anchura del haz electrico: 4º - Inclinación eléctrica: 2º - Máx. VSWR: 1.5:1 - Resistencia al viento: 125 mph - Carga de viento: 26 lbf @ 100mph - Polarización: Dual-Linear - Cross-pol Isolation: 28dB Min. - Montaje: Poste de monteaje universal, RocketM Bracket, y jumpers resistente a la intemperie (incluidos) |
| Folleto técnico | https://dl.ubnt.com/datasheets/airmaxsector/airMAX_Sector_Antennas_DS.pdf |
| Guía de instalación | https://dl.ubnt.com/guides/sector/airMAX_Sector_AM-5G20-90_QSG.pdf |
| Fecha Revisión | 04-02-2016 por MSB |
VAT included for mainland Spain/Balearics
Out of stock · Secure payment
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.