Synology

| Marca | Synology |
| Modelo | SAT5221-960G |
| Características | - Capacidad:960 GB - Factor de forma: 2,5 pulgadas 7 mm - Interfaz: SATA 6 Gb/s - Lectura secuencial sostenida (128 KB, QD32): 500 MB/s - Escritura secuencial sostenida (128 KB, QD32): 500 MB/s - Lectura aleatoria sostenida (4 KB, QD32): 90.000 IOPS - Escritura aleatoria sostenida (4 KB, QD32): 30.000 IOPS - TBW: >1.700 TB - Proteccion contra perdida de energia - Consumo lectura activa: 3,5 W - Consumo escritura activa: 4 W - Consumo inactivo: 1,2 W - Temperatura operativa: 0 a 70 C - Temperatura de almacenamiento: -40 a 85 C |
| Fecha de revisión | 13-02-2026 por IS |
| Marca | Synology |
| Modelo | SAT5221-960G |
| Características | - Capacidad:960 GB - Factor de forma: 2,5 pulgadas 7 mm - Interfaz: SATA 6 Gb/s - Lectura secuencial sostenida (128 KB, QD32): 500 MB/s - Escritura secuencial sostenida (128 KB, QD32): 500 MB/s - Lectura aleatoria sostenida (4 KB, QD32): 90.000 IOPS - Escritura aleatoria sostenida (4 KB, QD32): 30.000 IOPS - TBW: >1.700 TB - Proteccion contra perdida de energia - Consumo lectura activa: 3,5 W - Consumo escritura activa: 4 W - Consumo inactivo: 1,2 W - Temperatura operativa: 0 a 70 C - Temperatura de almacenamiento: -40 a 85 C |
| Fecha de revisión | 13-02-2026 por IS |
VAT included for mainland Spain/Balearics
Low Stock (1 left) · Secure payment
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.