Silicon Power

| Marca | Silicon Power |
| Modelo | SP500GBP44UD9007 |
| Capacidad | - 500 GB |
| Interfaz | - PCIe Gen 4x4 |
| Especificaciones | - Rendimiento de lectura (máx.): 4,700MB/s - Rendimiento Comentario (máx.):1,700MB/s - MTBF (est): 1.500.000 horas - Test de resistencia a golpes: 1500G/0,5ms - Certificación: CE, FCC, UKCA, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC Dimensiones y peso - 22,0 x 30,0 x 3,7 mm - 3 g |
| Fecha de revisión | 15-04-2024 por RTY |
| Marca | Silicon Power |
| Modelo | SP500GBP44UD9007 |
| Capacidad | - 500 GB |
| Interfaz | - PCIe Gen 4x4 |
| Especificaciones | - Rendimiento de lectura (máx.): 4,700MB/s - Rendimiento Comentario (máx.):1,700MB/s - MTBF (est): 1.500.000 horas - Test de resistencia a golpes: 1500G/0,5ms - Certificación: CE, FCC, UKCA, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC Dimensiones y peso - 22,0 x 30,0 x 3,7 mm - 3 g |
| Fecha de revisión | 15-04-2024 por RTY |
VAT included for mainland Spain/Balearics
Low Stock (7 left) · Secure payment
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.