Silicon Power

| Marca | Silicon Power |
| Modelo | SP240GBSS3S55S25 |
| Tipo | -Disco Duro Sólido (SSD) |
| Capacidad | -240GB(TLC) |
| Conexión | - SATA III |
| Tamaño | - 2.5" |
| Velocidad | Rendimiento de lectura (máx.) - ATTO: 550MB/s - CDM: 460MB/s Rendimiento Escritura (máx.) - ATTO: 450MB/s - CDM: 370MB/s |
| Otras características | - Dimensiones: 100.0 x 69.85 x 7.0 mm - Peso: 41g ~ 60g - MTBF: 1,500,000 hours - Voltaje de la operación: 5V: Prueba de resistencia a la vibración: 20 G - Prueba de resistencia de choque: 1500G Max |
| Fecha de revisión | 05-04-2017 por MSB |
| Marca | Silicon Power |
| Modelo | SP240GBSS3S55S25 |
| Tipo | -Disco Duro Sólido (SSD) |
| Capacidad | -240GB(TLC) |
| Conexión | - SATA III |
| Tamaño | - 2.5" |
| Velocidad | Rendimiento de lectura (máx.) - ATTO: 550MB/s - CDM: 460MB/s Rendimiento Escritura (máx.) - ATTO: 450MB/s - CDM: 370MB/s |
| Otras características | - Dimensiones: 100.0 x 69.85 x 7.0 mm - Peso: 41g ~ 60g - MTBF: 1,500,000 hours - Voltaje de la operación: 5V: Prueba de resistencia a la vibración: 20 G - Prueba de resistencia de choque: 1500G Max |
| Fecha de revisión | 05-04-2017 por MSB |
VAT included for mainland Spain/Balearics
In Stock (21 available) · Secure payment
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.