NGS

| Marca | NGS |
| Modelo | BUD65W |
| Características | - Potencia de entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A Salidas - USB-C1: PD 3.0 - 5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-3 A, 20 V-3,25 A (65 W máx.) - PPS: 3,3-21 V 3 A (65 W) - USB-C2: 5 V-3 A, 9 V-2,2 A, 12 V-1,67 A (20 W) - USB-A: QC 3.0 - 5 V-3 A, 9 V-2 A, 12 V-1,5 A (18 W) - USB-C1+USB-C2: 45 W+20 W - USB-C1+USB-A: 45 W+18 W - USB-C2+USB-A: 7,5 W+7,5 W - USB-C1+USB-C2+USB-A: 45 W+7,5 W+7,5 W |
| Fecha de revisión | 10-03-2026 por IS |
| Marca | NGS |
| Modelo | BUD65W |
| Características | - Potencia de entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,5 A Salidas - USB-C1: PD 3.0 - 5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-3 A, 20 V-3,25 A (65 W máx.) - PPS: 3,3-21 V 3 A (65 W) - USB-C2: 5 V-3 A, 9 V-2,2 A, 12 V-1,67 A (20 W) - USB-A: QC 3.0 - 5 V-3 A, 9 V-2 A, 12 V-1,5 A (18 W) - USB-C1+USB-C2: 45 W+20 W - USB-C1+USB-A: 45 W+18 W - USB-C2+USB-A: 7,5 W+7,5 W - USB-C1+USB-C2+USB-A: 45 W+7,5 W+7,5 W |
| Fecha de revisión | 10-03-2026 por IS |
VAT included for mainland Spain/Balearics
Out of stock · Secure payment
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.