HPE ARUBA

| Marca | Aruba |
| Modelo | S0F35A |
| Puertos | - 8 x puertos PoE 10/100/1000 - 4 x puertos 1/2.5 GbE BaseT PoE - 2 x puertos SFP+ 10GbE - 2 x puertos 10GBASE-T |
| Otras características | - Rendimiento: Capacidad de conmutación del sistema: 116 Gbps Capacidad de rendimiento del sistema: 172 Mpps - Fiabilidad MTBF (años): 40,8 Alimentación - Alimentación PoE total 480 W (Hasta 240 W en PoE de clase 6 o 240 W en PoE de clase 4) Dimensiones y peso - 350,5 x 442,5 x 43,95 mm - 5,24 kg |
| Fecha de revisión | 02-06-2025 por RTY |
| Marca | Aruba |
| Modelo | S0F35A |
| Puertos | - 8 x puertos PoE 10/100/1000 - 4 x puertos 1/2.5 GbE BaseT PoE - 2 x puertos SFP+ 10GbE - 2 x puertos 10GBASE-T |
| Otras características | - Rendimiento: Capacidad de conmutación del sistema: 116 Gbps Capacidad de rendimiento del sistema: 172 Mpps - Fiabilidad MTBF (años): 40,8 Alimentación - Alimentación PoE total 480 W (Hasta 240 W en PoE de clase 6 o 240 W en PoE de clase 4) Dimensiones y peso - 350,5 x 442,5 x 43,95 mm - 5,24 kg |
| Fecha de revisión | 02-06-2025 por RTY |
VAT included for mainland Spain/Balearics
Out of stock · Secure payment
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.