HPE

| Marca | HPE |
| Modelo | P40499-B21 |
| Características | - Capacidad:1,92 TB - Interfaz: SATA 6G - Tipo de unidad: SSD de lectura intensiva - Factor de forma: SFF - Operador: carrier basico - Plataforma compatible: plataformas HPE Compute de uso general - Lectura aleatoria: hasta56.000 IOPS(4 KiB, Q32) - Escritura aleatoria: hasta25.000 IOPS(4 KiB, Q32) - DWPD:0,8 - Escrituras durante la vida util: 2.400 - Consumo: 3,53 W - Tipo de conexion: conexion en caliente Dimensiones - Altura: 7 mm |
| Fecha de revisión | 22-01-2026 por IS |
| Marca | HPE |
| Modelo | P40499-B21 |
| Características | - Capacidad:1,92 TB - Interfaz: SATA 6G - Tipo de unidad: SSD de lectura intensiva - Factor de forma: SFF - Operador: carrier basico - Plataforma compatible: plataformas HPE Compute de uso general - Lectura aleatoria: hasta56.000 IOPS(4 KiB, Q32) - Escritura aleatoria: hasta25.000 IOPS(4 KiB, Q32) - DWPD:0,8 - Escrituras durante la vida util: 2.400 - Consumo: 3,53 W - Tipo de conexion: conexion en caliente Dimensiones - Altura: 7 mm |
| Fecha de revisión | 22-01-2026 por IS |
VAT included for mainland Spain/Balearics
Out of stock · Secure payment
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.