CoolBox

| Marca | Coolbox |
| Modelo | COO-CUP-65CCA |
| Características | Potencia máxima:65W Conectores de salida:2 x USB-C + 1 x USB-A Voltaje de entrada: - 100VAC ~ 240VAC (50 ~ 60Hz) Intensidad:1.5A Voltaje de salida: - USB-C1/C2 (65W) - USB-A (36W) - USB-C1 + USB-C2 (45W + 20W) - USB-C2 (20W) - USB-C1/C2 + USB-A (45W + 20W) - USB-C1/C2 (45W) - USB-A (20W) - USB-C1 + USB-C2 + USB-A (45W + 20W) - USB-C1 (45W) - USB-C2 + USB-A (20W) Protección:frente a cortocircuito y sobrecarga Tecnología GaN:mayor eficiencia y menor calentamiento Peso:133 gr |
| Fecha de revisión | 10-09-2024 por A |
| Marca | Coolbox |
| Modelo | COO-CUP-65CCA |
| Características | Potencia máxima:65W Conectores de salida:2 x USB-C + 1 x USB-A Voltaje de entrada: - 100VAC ~ 240VAC (50 ~ 60Hz) Intensidad:1.5A Voltaje de salida: - USB-C1/C2 (65W) - USB-A (36W) - USB-C1 + USB-C2 (45W + 20W) - USB-C2 (20W) - USB-C1/C2 + USB-A (45W + 20W) - USB-C1/C2 (45W) - USB-A (20W) - USB-C1 + USB-C2 + USB-A (45W + 20W) - USB-C1 (45W) - USB-C2 + USB-A (20W) Protección:frente a cortocircuito y sobrecarga Tecnología GaN:mayor eficiencia y menor calentamiento Peso:133 gr |
| Fecha de revisión | 10-09-2024 por A |
VAT included for mainland Spain/Balearics
In Stock (18 available) · Secure payment
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.