Canon

| Marca | Canon | |
| Modelo | 7187C006 | |
Impresión | Metodo de impresión - Impresión láser en blanco y negro - Velocidad de impresión: hasta40 ppm(A4) y65,4 ppm(A5 horizontal) - Velocidad de impresión a doble cara: hasta33,6 ipm(A4) - Resolución de impresión: hasta1.200 x 1.200 ppp - Tiempo de primera impresión: aprox.5,0 so menos - Tiempo de calentamiento: aprox.14 sdesde el encendido - Lenguajes de impresión: UFRII, PCL 5e, PCL6, Adobe PostScript3 - Ciclo de trabajo:80.000 páginas - Volumen mensual recomendado:750 - 4.000 páginas | |
| Manejo del papel | Tamaño del papel - A4, A5, A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, Oficio, Folio, 16K, Ficha - Sobres: COM10, Monarch, C5, DL - Tamaños personalizados: de 76,2 x 127 mm a 216 x 355,6 mm Gramaje del papel - Casete: de 60 a120 g/m² - Bandeja multipropósito: de 60 a199 g/m² - Capacidad de entrada estándar:350 hojas - Capacidad máxima:900 hojas - Capacidad de salida:150 hojas | |
Otras Características | Consumo de energía - Máximo: aprox.1.250 W - Impresión activa: aprox.480 W - En espera: aprox.6 W - Modo de suspensión: aprox.0,9 W Medio Ambiente - Temperatura de funcionamiento: 10 a 30 °C - Humedad de funcionamiento: 20 a 80 % HR (sin condensación) - Nivel de ruido:54 dB(presión sonora) Red - Ethernet 10/100/1000 - Wi-Fi 802.11b/g/n - Wireless Direct - USB 2.0 Hi-Speed Sistemas operativos - Windows 10, 11 - Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025 - macOS 10.15 o superior - Linux Software - Interfaz de usuario remoto (RUI) - iW Enterprise Management Console - eMaintenance Funciones de seguridad - Impresión segura cifrada - TLS 1.3, IPSec - Autenticación IEEE 802.1X - Gestión por ID de departamento Dimensiones y pesos - 399 x 373 x 249 mm - 9,5 kg Consumibles - Cartucho 070 (3.000 páginas) - Cartucho 070H (10.200 páginas) | |
| Fecha Revisión | 25-06-2026 por IS |
| Marca | Canon | |
| Modelo | 7187C006 | |
Impresión | Metodo de impresión - Impresión láser en blanco y negro - Velocidad de impresión: hasta40 ppm(A4) y65,4 ppm(A5 horizontal) - Velocidad de impresión a doble cara: hasta33,6 ipm(A4) - Resolución de impresión: hasta1.200 x 1.200 ppp - Tiempo de primera impresión: aprox.5,0 so menos - Tiempo de calentamiento: aprox.14 sdesde el encendido - Lenguajes de impresión: UFRII, PCL 5e, PCL6, Adobe PostScript3 - Ciclo de trabajo:80.000 páginas - Volumen mensual recomendado:750 - 4.000 páginas | |
| Manejo del papel | Tamaño del papel - A4, A5, A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, Oficio, Folio, 16K, Ficha - Sobres: COM10, Monarch, C5, DL - Tamaños personalizados: de 76,2 x 127 mm a 216 x 355,6 mm Gramaje del papel - Casete: de 60 a120 g/m² - Bandeja multipropósito: de 60 a199 g/m² - Capacidad de entrada estándar:350 hojas - Capacidad máxima:900 hojas - Capacidad de salida:150 hojas | |
Otras Características | Consumo de energía - Máximo: aprox.1.250 W - Impresión activa: aprox.480 W - En espera: aprox.6 W - Modo de suspensión: aprox.0,9 W Medio Ambiente - Temperatura de funcionamiento: 10 a 30 °C - Humedad de funcionamiento: 20 a 80 % HR (sin condensación) - Nivel de ruido:54 dB(presión sonora) Red - Ethernet 10/100/1000 - Wi-Fi 802.11b/g/n - Wireless Direct - USB 2.0 Hi-Speed Sistemas operativos - Windows 10, 11 - Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025 - macOS 10.15 o superior - Linux Software - Interfaz de usuario remoto (RUI) - iW Enterprise Management Console - eMaintenance Funciones de seguridad - Impresión segura cifrada - TLS 1.3, IPSec - Autenticación IEEE 802.1X - Gestión por ID de departamento Dimensiones y pesos - 399 x 373 x 249 mm - 9,5 kg Consumibles - Cartucho 070 (3.000 páginas) - Cartucho 070H (10.200 páginas) | |
| Fecha Revisión | 25-06-2026 por IS |
VAT included for mainland Spain/Balearics
Out of stock · Secure payment
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.