Brother

| Marca | Brother | |
| Modelo | MFCJ6760DWRE1 | |
Impresión | - Tecnología de impresión por inyección de tinta - Resolución de impresión: hasta1.200 x 4.800 ppp - Velocidad de impresión A4 a 1 cara:31 ppmmonocromo,30 ppmcolor - Velocidad de impresión A4 a doble cara:22 ppmmonocromo,21 ppmcolor - Tiempo de primera página:4,4 smonocromo,4,6 scolor - Impresión a doble cara automática - Impresión móvil - Modo silencioso - Ciclo de trabajo: hasta2.500 páginas - Funciones de impresión: N en 1, póster, marca de agua, ID, folletos, perfiles, reflejada, inversa, mejora del color, sin bordes | |
| Copia | - Velocidad de copia A4 a 1 cara:25 ipmmonocromo,16 ipmcolor - Velocidad de copia A4 a doble cara:18 ipmmonocromo,13 ipmcolor - Resolución de copia: hasta1.200 x 4.800 ppp - FCOT:5,0 smonocromo,6,0 scolor - Funciones de copia: copia múltiple, apilar, clasificar, ampliación y reducción, copia ID, copia N en 1 | |
| Escáner | - Tipo de escáner: Dual CIS (sensor de imagen de contacto) - Resolución de escaneo: hasta1.200 x 2.400 ppp(interpolada hasta19.200 x 19.200 ppp) - Velocidad de escaneo A4 a 1 cara:25 ppmmonocromo y color - Velocidad de escaneo A4 a doble cara:30 ppmmonocromo y color - Velocidad de escaneo A3 a 1 cara:13 ipmmonocromo y color - Velocidad de escaneo A3 a doble cara:17 ipmmonocromo y color - Funciones de escaneado: USB, email, red, FTP, OCR, archivo, imagen - Formatos soportados: PDF, JPEG, TIFF | |
| Manejo del papel | Tamaño del papel - Tamaño máximo:A3 - Bandeja estándar: A4, A3, LTR, LGL, A5, A6, sobres, formatos fotográficos - Ranura manual: A4, A3, LTR, LGL, A5, A6, sobres, formatos fotográficos - Dúplex automático: A4, A3, LTR, LGL, A5, Folio Gramaje del papel - Bandeja estándar y manual: de 64 a220 g/m2 - ADF y dúplex: de 64 a120 g/m2 - Entrada de papel:250 hojasbandeja principal,1 hojamanual,50 hojasADF - Salida de papel:100 hojasA4,50 hojasA3 | |
Otras Características | Consumo de energía - Impresión:27,0 W - Copia: 31,0 W - Preparado: 5,5 W - Reposo: 0,9 W - Apagado: 0,03 W Medio Ambiente - Certificaciones: Blue Angel, Nordic Swan Red - Gigabit Ethernet 10/100/1000 - Wi-Fi 2,4 GHz y 5 GHz - Wi-Fi Direct - Protocolos de seguridad avanzados SSL/TLS, WPA2, WPA3, IPsec, 802.1X Sistemas operativos - Windows 11 - macOS (v11 o superior mediante AirPrint) - ChromeOS Software - Brother iPrint&Scan (Windows) - Brother iPrint&Scan Desktop (macOS) - Utilidades y Easy Setup Funciones de seguridad - Control de acceso IEEE 802.1X - Impresión segura en la nube - Secure Boot - Firmware firmado y cifrado - Gestión de certificados Dimensiones y pesos - 576 x 477 x 305 mm - 20,2 kg Consumibles - Cartuchos BK, C, M, Y (series LC527 y LC528 con distintos rendimientos) | |
| Fecha Revisión | 20-01-2026 por IS |
| Marca | Brother | |
| Modelo | MFCJ6760DWRE1 | |
Impresión | - Tecnología de impresión por inyección de tinta - Resolución de impresión: hasta1.200 x 4.800 ppp - Velocidad de impresión A4 a 1 cara:31 ppmmonocromo,30 ppmcolor - Velocidad de impresión A4 a doble cara:22 ppmmonocromo,21 ppmcolor - Tiempo de primera página:4,4 smonocromo,4,6 scolor - Impresión a doble cara automática - Impresión móvil - Modo silencioso - Ciclo de trabajo: hasta2.500 páginas - Funciones de impresión: N en 1, póster, marca de agua, ID, folletos, perfiles, reflejada, inversa, mejora del color, sin bordes | |
| Copia | - Velocidad de copia A4 a 1 cara:25 ipmmonocromo,16 ipmcolor - Velocidad de copia A4 a doble cara:18 ipmmonocromo,13 ipmcolor - Resolución de copia: hasta1.200 x 4.800 ppp - FCOT:5,0 smonocromo,6,0 scolor - Funciones de copia: copia múltiple, apilar, clasificar, ampliación y reducción, copia ID, copia N en 1 | |
| Escáner | - Tipo de escáner: Dual CIS (sensor de imagen de contacto) - Resolución de escaneo: hasta1.200 x 2.400 ppp(interpolada hasta19.200 x 19.200 ppp) - Velocidad de escaneo A4 a 1 cara:25 ppmmonocromo y color - Velocidad de escaneo A4 a doble cara:30 ppmmonocromo y color - Velocidad de escaneo A3 a 1 cara:13 ipmmonocromo y color - Velocidad de escaneo A3 a doble cara:17 ipmmonocromo y color - Funciones de escaneado: USB, email, red, FTP, OCR, archivo, imagen - Formatos soportados: PDF, JPEG, TIFF | |
| Manejo del papel | Tamaño del papel - Tamaño máximo:A3 - Bandeja estándar: A4, A3, LTR, LGL, A5, A6, sobres, formatos fotográficos - Ranura manual: A4, A3, LTR, LGL, A5, A6, sobres, formatos fotográficos - Dúplex automático: A4, A3, LTR, LGL, A5, Folio Gramaje del papel - Bandeja estándar y manual: de 64 a220 g/m2 - ADF y dúplex: de 64 a120 g/m2 - Entrada de papel:250 hojasbandeja principal,1 hojamanual,50 hojasADF - Salida de papel:100 hojasA4,50 hojasA3 | |
Otras Características | Consumo de energía - Impresión:27,0 W - Copia: 31,0 W - Preparado: 5,5 W - Reposo: 0,9 W - Apagado: 0,03 W Medio Ambiente - Certificaciones: Blue Angel, Nordic Swan Red - Gigabit Ethernet 10/100/1000 - Wi-Fi 2,4 GHz y 5 GHz - Wi-Fi Direct - Protocolos de seguridad avanzados SSL/TLS, WPA2, WPA3, IPsec, 802.1X Sistemas operativos - Windows 11 - macOS (v11 o superior mediante AirPrint) - ChromeOS Software - Brother iPrint&Scan (Windows) - Brother iPrint&Scan Desktop (macOS) - Utilidades y Easy Setup Funciones de seguridad - Control de acceso IEEE 802.1X - Impresión segura en la nube - Secure Boot - Firmware firmado y cifrado - Gestión de certificados Dimensiones y pesos - 576 x 477 x 305 mm - 20,2 kg Consumibles - Cartuchos BK, C, M, Y (series LC527 y LC528 con distintos rendimientos) | |
| Fecha Revisión | 20-01-2026 por IS |
VAT included for mainland Spain/Balearics
Low Stock (6 left) · Secure payment
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.