Brother

| Marca | Brother | |
| Modelo | MFCJ5110DWRE1 | |
Impresión | Metodo de impresión - Inyección de tinta - Resolución: hasta1.200 x 4.800 ppp - Velocidad de impresión A4:28 ppmmonocromo,26 ppmcolor - Velocidad de impresión dúplex A4:22 ppmmonocromo,21 ppmcolor - Tiempo de primera página:4,5 smonocromo,4,7 scolor - Ciclo de trabajo: hasta2.500 páginas - Funciones: impresión de folletos, sin bordes, segura, inversa, póster, marca de agua, directa desde USB - Modo silencioso | |
| Copia | - Velocidad de copia A4:24 ipmmonocromo,14 ipmcolor - Velocidad de copia dúplex A4:18 ipmmonocromo,12 ipmcolor - Tiempo de primera copia:5,8 smonocromo,6,8 scolor - Funciones: copia múltiple, apilar, clasificar, ampliación/reducción, copia N en 1, ajustar a página, vista previa | |
| Escáner | - Tipo de escáner: Dual CIS - Resolución interpolada: hasta19.200 x 19.200 ppp - Velocidad de escaneado A4 (1 cara):25 ppmmonocromo y color - Velocidad de escaneado A4 (doble cara):30 ppmmonocromo y color - Formatos de archivo: PDF, TIFF, JPEG, PDF/A-1b - Funciones: recorte automático, alineación automática, eliminación de color de base, eliminación de página en blanco | |
| Fax | - Módem fax - Escala de grises - Recepción sin papel y transmisión en memoria - Envío y recepción de PC-Fax - Difusión e ID de estación | |
| Manejo del papel | Tamaño del papel - A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, A6, 10 x 15 cm, 13 x 20 cm Gramaje del papel - Bandeja estándar: de 64 a220 g/m² - Bandejas inferiores: de 64 a120 g/m² - Entrada: bandeja principal250 hojas, bandeja inferior250 hojas, ADF50 hojas, bandeja multipropósito100 hojas - Salida:150 hojasA4 | |
Otras Características | Consumo de energía - Red en espera:1,8 W - Reposo:0,9 W - Preparado:5,0 W - Apagado:0,03 W Medio Ambiente - Temperatura de funcionamiento: 10 a 35 °C - Humedad de funcionamiento: 20 a 80 % - Certificaciones: Blue Angel, Nordic Swan Red - Gigabit Ethernet 10/100/1000 - Wi-Fi 2,4 GHz y 5 GHz - Wi-Fi Direct y WPS - Aplicaciones Wi-Fi Sistemas operativos - Windows 10, 11, Server 2016 a 2025 - macOS (mediante AirPrint desde v11.0 o >13.0) - ChromeOS y Linux Software - Brother iPrint&Scan y Brother iPrint&Scan Desktop - Aplicación de soporte de impresión y Easy Setup Funciones de seguridad - SSL/TLS, 802.1X, SNMP v3, APOP, SMTP-AUTH - Secure Boot y firmware firmado digitalmente - Cifrado de almacenamiento y bloqueo seguro v3 - Filtro de IP Dimensiones y pesos - Dimensiones:435 x 340 x 439 mm - Peso:17,1 kg Consumibles - Cartuchos BK, C, M, Y (Series LC527, LC527XL y LC528) - Modo ahorro de tinta y modo ahorro de energía | |
| Fecha Revisión | 23-07-2026 por IS |
| Marca | Brother | |
| Modelo | MFCJ5110DWRE1 | |
Impresión | Metodo de impresión - Inyección de tinta - Resolución: hasta1.200 x 4.800 ppp - Velocidad de impresión A4:28 ppmmonocromo,26 ppmcolor - Velocidad de impresión dúplex A4:22 ppmmonocromo,21 ppmcolor - Tiempo de primera página:4,5 smonocromo,4,7 scolor - Ciclo de trabajo: hasta2.500 páginas - Funciones: impresión de folletos, sin bordes, segura, inversa, póster, marca de agua, directa desde USB - Modo silencioso | |
| Copia | - Velocidad de copia A4:24 ipmmonocromo,14 ipmcolor - Velocidad de copia dúplex A4:18 ipmmonocromo,12 ipmcolor - Tiempo de primera copia:5,8 smonocromo,6,8 scolor - Funciones: copia múltiple, apilar, clasificar, ampliación/reducción, copia N en 1, ajustar a página, vista previa | |
| Escáner | - Tipo de escáner: Dual CIS - Resolución interpolada: hasta19.200 x 19.200 ppp - Velocidad de escaneado A4 (1 cara):25 ppmmonocromo y color - Velocidad de escaneado A4 (doble cara):30 ppmmonocromo y color - Formatos de archivo: PDF, TIFF, JPEG, PDF/A-1b - Funciones: recorte automático, alineación automática, eliminación de color de base, eliminación de página en blanco | |
| Fax | - Módem fax - Escala de grises - Recepción sin papel y transmisión en memoria - Envío y recepción de PC-Fax - Difusión e ID de estación | |
| Manejo del papel | Tamaño del papel - A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, A6, 10 x 15 cm, 13 x 20 cm Gramaje del papel - Bandeja estándar: de 64 a220 g/m² - Bandejas inferiores: de 64 a120 g/m² - Entrada: bandeja principal250 hojas, bandeja inferior250 hojas, ADF50 hojas, bandeja multipropósito100 hojas - Salida:150 hojasA4 | |
Otras Características | Consumo de energía - Red en espera:1,8 W - Reposo:0,9 W - Preparado:5,0 W - Apagado:0,03 W Medio Ambiente - Temperatura de funcionamiento: 10 a 35 °C - Humedad de funcionamiento: 20 a 80 % - Certificaciones: Blue Angel, Nordic Swan Red - Gigabit Ethernet 10/100/1000 - Wi-Fi 2,4 GHz y 5 GHz - Wi-Fi Direct y WPS - Aplicaciones Wi-Fi Sistemas operativos - Windows 10, 11, Server 2016 a 2025 - macOS (mediante AirPrint desde v11.0 o >13.0) - ChromeOS y Linux Software - Brother iPrint&Scan y Brother iPrint&Scan Desktop - Aplicación de soporte de impresión y Easy Setup Funciones de seguridad - SSL/TLS, 802.1X, SNMP v3, APOP, SMTP-AUTH - Secure Boot y firmware firmado digitalmente - Cifrado de almacenamiento y bloqueo seguro v3 - Filtro de IP Dimensiones y pesos - Dimensiones:435 x 340 x 439 mm - Peso:17,1 kg Consumibles - Cartuchos BK, C, M, Y (Series LC527, LC527XL y LC528) - Modo ahorro de tinta y modo ahorro de energía | |
| Fecha Revisión | 23-07-2026 por IS |
VAT included for mainland Spain/Balearics
Low Stock (4 left) · Secure payment
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.