Asus

| Marca | Asus |
| Modelo | 90NB16L1-M001B0 |
| Sistema operativo | -Sin sistema operativo |
| Procesador | - Intel Core7 240H(10 Núcleos, 24MB Caché, hasta 5.20GHz, 64-bit) |
| Pantalla | -16"(40,6cm) WUXGA (1920x1200) 16:10 / AntiGlare / Retroiluminación LED / 300nits / NTSC 45% / 144Hz / 1000:1 |
| Memoria | -16 GBDDR4 (en placa) - 2 x slots - Ampliable hasta 32 GB |
| Almacenamiento | -512 GBSSD M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Gráfica | - NVIDIA GeForceRTX 5050 8GBGDDR7 |
| Conectividad | - Wi-Fi 6 802.11ax (2x2) - Bluetooth 5.3 |
| Conectores | - 2 x USB 3.2 (Gen 1) Tipo A - 1 x USB 3.2 (Gen 1) Tipo C (Soporta Power Delivery y Display) - 1 x HDMI 2.1 FRL - 1 x Jack 3,5mm - 1 x DC-in |
| Características generales | - Webcam FHD - Altavoces / Micrófono incorporado / SonicMaster - Batería: 63Wh, 3 Celdas, Iones de Litio Dimensiones y peso -357 x 250 x 22,0 mm - 1,95 Kg |
| Fecha de revisión | 22-08-2025 por RTY |
| Marca | Asus |
| Modelo | 90NB16L1-M001B0 |
| Sistema operativo | -Sin sistema operativo |
| Procesador | - Intel Core7 240H(10 Núcleos, 24MB Caché, hasta 5.20GHz, 64-bit) |
| Pantalla | -16"(40,6cm) WUXGA (1920x1200) 16:10 / AntiGlare / Retroiluminación LED / 300nits / NTSC 45% / 144Hz / 1000:1 |
| Memoria | -16 GBDDR4 (en placa) - 2 x slots - Ampliable hasta 32 GB |
| Almacenamiento | -512 GBSSD M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Gráfica | - NVIDIA GeForceRTX 5050 8GBGDDR7 |
| Conectividad | - Wi-Fi 6 802.11ax (2x2) - Bluetooth 5.3 |
| Conectores | - 2 x USB 3.2 (Gen 1) Tipo A - 1 x USB 3.2 (Gen 1) Tipo C (Soporta Power Delivery y Display) - 1 x HDMI 2.1 FRL - 1 x Jack 3,5mm - 1 x DC-in |
| Características generales | - Webcam FHD - Altavoces / Micrófono incorporado / SonicMaster - Batería: 63Wh, 3 Celdas, Iones de Litio Dimensiones y peso -357 x 250 x 22,0 mm - 1,95 Kg |
| Fecha de revisión | 22-08-2025 por RTY |
VAT included for mainland Spain/Balearics
In Stock (26 available) · Secure payment
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.