HPE ARUBA

| Marca | Aruba |
| Modelo | JL684B |
| Interfaces | - 24 x puertos Gb - 4 x puertos SFP+ 1/10GbE |
| Rendimiento | - Capacidad de rendimiento: 95.23 Mpps - Capacidad de conmutación: 128 Gbps |
| Especificaciones | - MTBF de confiabilidad (años): 76 - Potencia máxima nominal: 248.7W |
| Fecha de revision | 09-12-2025 por IS |
| Marca | Aruba |
| Modelo | JL684B |
| Interfaces | - 24 x puertos Gb - 4 x puertos SFP+ 1/10GbE |
| Rendimiento | - Capacidad de rendimiento: 95.23 Mpps - Capacidad de conmutación: 128 Gbps |
| Especificaciones | - MTBF de confiabilidad (años): 76 - Potencia máxima nominal: 248.7W |
| Fecha de revision | 09-12-2025 por IS |
VAT included for mainland Spain/Balearics
Out of stock · Secure payment
This product has no published reviews yet. Be the first to share your experience.
Help other buyers with your rating, title, and optional comments.