Western Digital

| Marca | Western Digital |
| Modelo | WDS500G2G0C |
| Tipo | - SSD |
| Capacidad | - 500 GB |
| Formato | - M.2 2280 |
| Conexión | - PCIe Gen3 x4 NVMe v1.3 |
| Características | - Rendimiento de lectura secuencial: 2400MB/s - Rendimiento de escritura secuencial: 1500MB/s -Lectura aleatoria: 3000004KB IOPS - Escritura aleatoria: 3000004KB IOPS -Resistencia (TBW): 60 - Certificados: BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL -Dimensiones:80.15 x 22.15 x 2.38mm - Peso: 8.5 gms |
| Fecha de revisión | 11-03-2024 por RTY |
| Marca | Western Digital |
| Modelo | WDS500G2G0C |
| Tipo | - SSD |
| Capacidad | - 500 GB |
| Formato | - M.2 2280 |
| Conexión | - PCIe Gen3 x4 NVMe v1.3 |
| Características | - Rendimiento de lectura secuencial: 2400MB/s - Rendimiento de escritura secuencial: 1500MB/s -Lectura aleatoria: 3000004KB IOPS - Escritura aleatoria: 3000004KB IOPS -Resistencia (TBW): 60 - Certificados: BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL -Dimensiones:80.15 x 22.15 x 2.38mm - Peso: 8.5 gms |
| Fecha de revisión | 11-03-2024 por RTY |
IVA incluido para Península/Baleares
Sin stock · Pago seguro
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Ayuda a otros compradores con tu valoración, título y comentarios opcionales.