Western Digital

| Marca | Western Digital |
| Modelo | WDS500G5B1E |
| Características | - Capacidad:500 GB - Factor de forma: M.2 2280 - Interfaz: PCIe Gen 4.0 NVMe - Velocidad de lectura secuencial: hasta 6.600 MB/s - Velocidad de escritura secuencial: hasta 5.600 MB/s - Lectura aleatoria: 660.000 IOPS - Escritura aleatoria: 1.100.000 IOPS - Resistencia (TBW): 300 - Tecnología: SanDisk nCache 4.0 - Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 85 °C - Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 85 °C - Certificaciones: BSMI, CE, FCC, KCC, RCM, TÜV, UL, UKCA, VCCI Dimensiones y peso - 80 x 22 x 2,38 mm - 5,7 g Contenido - 1 x SSD WD Blue SN5100 NVMe |
| Fecha de revisión | 06-07-2026 por IS |
| Marca | Western Digital |
| Modelo | WDS500G5B1E |
| Características | - Capacidad:500 GB - Factor de forma: M.2 2280 - Interfaz: PCIe Gen 4.0 NVMe - Velocidad de lectura secuencial: hasta 6.600 MB/s - Velocidad de escritura secuencial: hasta 5.600 MB/s - Lectura aleatoria: 660.000 IOPS - Escritura aleatoria: 1.100.000 IOPS - Resistencia (TBW): 300 - Tecnología: SanDisk nCache 4.0 - Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 85 °C - Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 85 °C - Certificaciones: BSMI, CE, FCC, KCC, RCM, TÜV, UL, UKCA, VCCI Dimensiones y peso - 80 x 22 x 2,38 mm - 5,7 g Contenido - 1 x SSD WD Blue SN5100 NVMe |
| Fecha de revisión | 06-07-2026 por IS |
IVA incluido para Península/Baleares
Sin stock · Pago seguro
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Ayuda a otros compradores con tu valoración, título y comentarios opcionales.