UBIQUITI

| Marca | Ubiquiti |
| Modelo | USW-FLEX-2.5G-8-POE |
| Puertos | - 8 x Ethernet2,5 GbERJ45 (PoE++) - 1 x Ethernet10 GbERJ45 (PoE+++) - 1 x SFP+10G |
| Seguridad | - Aislamiento de puertos - Protección de bucle - Control de tormentas broadcast/multicast |
| Características | - Formato compacto para escritorio, pared, DIN o montaje magnético - Capacidad de conmutación60 Gbps - Throughput no bloqueante30 Gbps - Tasa de reenvío45 Mpps - Tabla MAC4.000entradas Funciones L2 - STP y RSTP - Limitación de tasa de egreso - Control de flujo - Port Mirroring - Jumbo Frames PoE - PoE:15,4 Wpor puerto - PoE+:32 Wpor puerto - PoE++:64 Wpor puerto - Presupuesto PoE total según alimentación: - Entrada PoE+++:76 W - Entrada PoE++:46 W - Entrada PoE+:16 W - Adaptador CA 210 W:196 W Alimentación - Entrada PoE+++ o adaptador CA/CC (no incluido) - Rango de voltaje:50–57 V CC/PoE - Consumo máximo:14 W(sin PoE, entrada PoE) /17 W(sin PoE, adaptador CA) /210 W(con PoE) Entorno - Temperatura operativa: -20 °C a 45 °C - Humedad operativa: 10 %–90 % sin condensación Dimensiones y peso - 212,9 × 99,4 × 33,5 mm - 567 g |
| Fecha de revisión | 18-02-2026 por IS |
| Marca | Ubiquiti |
| Modelo | USW-FLEX-2.5G-8-POE |
| Puertos | - 8 x Ethernet2,5 GbERJ45 (PoE++) - 1 x Ethernet10 GbERJ45 (PoE+++) - 1 x SFP+10G |
| Seguridad | - Aislamiento de puertos - Protección de bucle - Control de tormentas broadcast/multicast |
| Características | - Formato compacto para escritorio, pared, DIN o montaje magnético - Capacidad de conmutación60 Gbps - Throughput no bloqueante30 Gbps - Tasa de reenvío45 Mpps - Tabla MAC4.000entradas Funciones L2 - STP y RSTP - Limitación de tasa de egreso - Control de flujo - Port Mirroring - Jumbo Frames PoE - PoE:15,4 Wpor puerto - PoE+:32 Wpor puerto - PoE++:64 Wpor puerto - Presupuesto PoE total según alimentación: - Entrada PoE+++:76 W - Entrada PoE++:46 W - Entrada PoE+:16 W - Adaptador CA 210 W:196 W Alimentación - Entrada PoE+++ o adaptador CA/CC (no incluido) - Rango de voltaje:50–57 V CC/PoE - Consumo máximo:14 W(sin PoE, entrada PoE) /17 W(sin PoE, adaptador CA) /210 W(con PoE) Entorno - Temperatura operativa: -20 °C a 45 °C - Humedad operativa: 10 %–90 % sin condensación Dimensiones y peso - 212,9 × 99,4 × 33,5 mm - 567 g |
| Fecha de revisión | 18-02-2026 por IS |
IVA incluido para Península/Baleares
Sin stock · Pago seguro
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Ayuda a otros compradores con tu valoración, título y comentarios opcionales.