UBIQUITI

| Marca | Ubiquiti |
| Modelo | USW-ENTERPRISE-24-POE |
| Interfaces | Rendimiento - 12 x Gigabit Ethernet RJ45 (PoE+) - 12 x Ethernet RJ452,5 GbE(PoE+) - 2 x SFP+10G - Capacidad de conmutación:124 Gbps - Throughput no bloqueante:62 Gbps - Tasa de reenvío:92 Mpps |
| Especificaciones | Características del sistema - Capa3 - VLAN soportadas:1.000 - Tabla MAC:16.000entradas - Entradas ARP:4.000 - Rutas IPv4:1.000 - Rutas IPv4 estáticas:256 - Búfer de paquetes:2 MB Funciones L3 - Servidor DHCP (redes locales) - DHCP Relay - Enrutamiento inter-VLAN (redes locales) - Enrutamiento estático (redes locales) Funciones L2 - Agregación de enlaces LACP - STP y RSTP - QoS DSCP - Perfiles Pro AV (Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron) - Configuración IGMP avanzada e IGMP Snooping - Control 802.1X - Aislamiento de dispositivos y puertos - DHCP Snooping y protección - Control de tormentas y limitación multicast/broadcast - Port Mirroring - Jumbo Frames - LLDP-MED - Voice VLAN - Protección de bucles - Virtual Network Override PoE - Estándar PoE+: hasta32 Wpor puerto - Presupuesto PoE total:400 W Hardware - Pantalla táctil LCM1,3" - Formato rack1U Alimentación - Fuente interna AC/DC550 W - Entrada CA: 100–240 V, 50/60 Hz - Entrada CC para USP RPS (respaldo) - Consumo máximo:60 W(sin PoE) /460 W(con PoE) - Disipación térmica:204,7 BTU/h (sin PoE) Entorno - Protección ESD: aire +-16 kV, contacto +-12 kV - Temperatura operativa: -5 °C a 40 °C - Humedad operativa: 10 %–90 % sin condensación Dimensiones y peso - 442 × 325 × 44 mm - Peso sin soportes: 5,1 kg - Peso con soportes: 5,2 kg |
| Fecha de revisión | 10-02-2026 por IS |
| Marca | Ubiquiti |
| Modelo | USW-ENTERPRISE-24-POE |
| Interfaces | Rendimiento - 12 x Gigabit Ethernet RJ45 (PoE+) - 12 x Ethernet RJ452,5 GbE(PoE+) - 2 x SFP+10G - Capacidad de conmutación:124 Gbps - Throughput no bloqueante:62 Gbps - Tasa de reenvío:92 Mpps |
| Especificaciones | Características del sistema - Capa3 - VLAN soportadas:1.000 - Tabla MAC:16.000entradas - Entradas ARP:4.000 - Rutas IPv4:1.000 - Rutas IPv4 estáticas:256 - Búfer de paquetes:2 MB Funciones L3 - Servidor DHCP (redes locales) - DHCP Relay - Enrutamiento inter-VLAN (redes locales) - Enrutamiento estático (redes locales) Funciones L2 - Agregación de enlaces LACP - STP y RSTP - QoS DSCP - Perfiles Pro AV (Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron) - Configuración IGMP avanzada e IGMP Snooping - Control 802.1X - Aislamiento de dispositivos y puertos - DHCP Snooping y protección - Control de tormentas y limitación multicast/broadcast - Port Mirroring - Jumbo Frames - LLDP-MED - Voice VLAN - Protección de bucles - Virtual Network Override PoE - Estándar PoE+: hasta32 Wpor puerto - Presupuesto PoE total:400 W Hardware - Pantalla táctil LCM1,3" - Formato rack1U Alimentación - Fuente interna AC/DC550 W - Entrada CA: 100–240 V, 50/60 Hz - Entrada CC para USP RPS (respaldo) - Consumo máximo:60 W(sin PoE) /460 W(con PoE) - Disipación térmica:204,7 BTU/h (sin PoE) Entorno - Protección ESD: aire +-16 kV, contacto +-12 kV - Temperatura operativa: -5 °C a 40 °C - Humedad operativa: 10 %–90 % sin condensación Dimensiones y peso - 442 × 325 × 44 mm - Peso sin soportes: 5,1 kg - Peso con soportes: 5,2 kg |
| Fecha de revisión | 10-02-2026 por IS |
IVA incluido para Península/Baleares
Sin stock · Pago seguro
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Ayuda a otros compradores con tu valoración, título y comentarios opcionales.