HPE

| Marca | HPE |
| Modelo | P40503-B21 |
| Características | - Unidad SSD Mixed Use - Capacidad:960 GB - Interfaz:SATA 6G - Factor de forma: SFF 7 mm - Tipo de carrier: basico - Carga de trabajo: uso mixto - Lectura aleatoria 4 KiB Q16: 61.000 IOPS - Lectura aleatoria maxima 4 KiB: 72.000 IOPS - Escritura aleatoria 4 KiB Q16: 31.000 IOPS - Escritura aleatoria maxima 4 KiB: 31.000 IOPS - DWPD: 3,4 - Consumo: 3,93 W -Conexion en caliente - Compatible con plataformas HPE Compute Dimensiones y peso - 14,61 x 22,23 x 13,97 cm - 0,5 kg Contenido - 1 x SSD 960 GB SATA |
| Fecha de revisión | 24-02-2026 por IS |
| Marca | HPE |
| Modelo | P40503-B21 |
| Características | - Unidad SSD Mixed Use - Capacidad:960 GB - Interfaz:SATA 6G - Factor de forma: SFF 7 mm - Tipo de carrier: basico - Carga de trabajo: uso mixto - Lectura aleatoria 4 KiB Q16: 61.000 IOPS - Lectura aleatoria maxima 4 KiB: 72.000 IOPS - Escritura aleatoria 4 KiB Q16: 31.000 IOPS - Escritura aleatoria maxima 4 KiB: 31.000 IOPS - DWPD: 3,4 - Consumo: 3,93 W -Conexion en caliente - Compatible con plataformas HPE Compute Dimensiones y peso - 14,61 x 22,23 x 13,97 cm - 0,5 kg Contenido - 1 x SSD 960 GB SATA |
| Fecha de revisión | 24-02-2026 por IS |
IVA incluido para Península/Baleares
Sin stock · Pago seguro
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Ayuda a otros compradores con tu valoración, título y comentarios opcionales.