HPE

| Marca | HPE |
| Modelo | P40497-B21 |
| Características | - Unidad SSD Read Intensive - Capacidad:480 GB - Interfaz: SATA 6G - Factor de forma:SFF 7 mm - Tipo de carrier: basico - Carga de trabajo: lectura intensiva - Lectura aleatoria 4 KiB Q16: 44.000 IOPS - Lectura aleatoria maxima 4 KiB: 65.000 IOPS - Escritura aleatoria 4 KiB Q16: 15.000 IOPS - Escritura aleatoria maxima 4 KiB: 15.400 IOPS - DWPD: 0,5 - Consumo: 3,36 W -Conexion en caliente - Compatible con plataformas HPE Compute Dimensiones - Altura: 7 mm Contenido - 1 x SSD 480 GB SATA |
| Fecha de revisión | 24-02-2026 por IS |
| Marca | HPE |
| Modelo | P40497-B21 |
| Características | - Unidad SSD Read Intensive - Capacidad:480 GB - Interfaz: SATA 6G - Factor de forma:SFF 7 mm - Tipo de carrier: basico - Carga de trabajo: lectura intensiva - Lectura aleatoria 4 KiB Q16: 44.000 IOPS - Lectura aleatoria maxima 4 KiB: 65.000 IOPS - Escritura aleatoria 4 KiB Q16: 15.000 IOPS - Escritura aleatoria maxima 4 KiB: 15.400 IOPS - DWPD: 0,5 - Consumo: 3,36 W -Conexion en caliente - Compatible con plataformas HPE Compute Dimensiones - Altura: 7 mm Contenido - 1 x SSD 480 GB SATA |
| Fecha de revisión | 24-02-2026 por IS |
IVA incluido para Península/Baleares
Sin stock · Pago seguro
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Ayuda a otros compradores con tu valoración, título y comentarios opcionales.