HPE

| Marca | HPE |
| Modelo | P71673-425 |
| Sistema Operativo | - Sin sistema operativo |
| CPU | - Intel Xeon Silver 4510, 12 nucleos 2,40GHz, 30 MB cache |
| Memoria | - 64 GB DDR5(2 x 32 GB, 5.600 MT/s) |
| Disco Duro | - 2 x 960 GB SSDSATA 6G SFF |
| Grafica | - Graficos integrados |
| Conectividad | - Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb (4 puertos) |
| Otras caracteristicas | Formato y expansion - Rack 1U - 2 x ranuras PCIe (FH x16, HH x16) - Soporte hasta 2 x OCP 3.0 PCIe Gen5 Refrigeracion - 5 x ventiladores estandar Controladora de almacenamiento - HPE MR408i-o Gen11 - 4 GB cache Fuente de alimentacion - 2 x 1.000W Flex Slot Titanium hot-plug Gestion y seguridad - HPE iLO Standard integrado - Soporte TPM (opcional) - UEFI Secure Boot y Secure Start |
| Fecha de revision | 27-01-2026 por IS |
| Marca | HPE |
| Modelo | P71673-425 |
| Sistema Operativo | - Sin sistema operativo |
| CPU | - Intel Xeon Silver 4510, 12 nucleos 2,40GHz, 30 MB cache |
| Memoria | - 64 GB DDR5(2 x 32 GB, 5.600 MT/s) |
| Disco Duro | - 2 x 960 GB SSDSATA 6G SFF |
| Grafica | - Graficos integrados |
| Conectividad | - Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb (4 puertos) |
| Otras caracteristicas | Formato y expansion - Rack 1U - 2 x ranuras PCIe (FH x16, HH x16) - Soporte hasta 2 x OCP 3.0 PCIe Gen5 Refrigeracion - 5 x ventiladores estandar Controladora de almacenamiento - HPE MR408i-o Gen11 - 4 GB cache Fuente de alimentacion - 2 x 1.000W Flex Slot Titanium hot-plug Gestion y seguridad - HPE iLO Standard integrado - Soporte TPM (opcional) - UEFI Secure Boot y Secure Start |
| Fecha de revision | 27-01-2026 por IS |
IVA incluido para Península/Baleares
Sin stock · Pago seguro
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Ayuda a otros compradores con tu valoración, título y comentarios opcionales.