Epson

| Marca | Epson | |
| Modelo | C11CH71411 | |
Impresión | - Cabezal de impresión PrecisionCore - Tecnología de tinta: pigment ink Metodo de impresión - Configuración de inyectores: 800 inyectores negro, 800 inyectores por color - Tamaño máximo de gota:3,8 pl - Resolución de impresión:4.800 x 1.200 ppp - Velocidad de impresión ISO/IEC 24734:25 ppmmonocromo y color - Velocidad de impresión (papel normal 75 g/m2):32 ppmmonocromo y color - Velocidad de impresión dúplex ISO/IEC:21 ppmA4 monocromo y color - Tiempo de salida de primera página:5,5 smonocromo y color - Ciclo de carga de trabajo recomendado:3.300 páginas mensuales | |
| Copia | - Copia mediante ADF - Copia a doble cara automática (A4 y A3, papel normal) | |
| Escáner | - Tipo de escáner: sensor de imagen de contacto (CIS) - Escaneado a doble cara - Resolución de escaneado:1.200 x 2.400 ppp - Velocidad de escaneo A4 negro: 26 ipm (una cara ADF), 11,5 ipm (doble cara ADF) - Velocidad de escaneo A4 color: 9 ipm (una cara ADF), 6 ipm (doble cara ADF) - Formatos de salida: BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PNG | |
| Manejo del papel | - Dúplex automático en A4 y A3 - Alimentador automático de documentos:50 hojas - Capacidad de entrada de papel:550 hojas - Capacidad de salida:125 hojas Tamaño del papel - A3+, A3, A4, A5, A6, B6 - Sobres DL y No. 10 Gramaje del papel - De 64 a300 g/m2 | |
Otras Características | Consumo de energía - Copia autónoma: 19 W - Modo ahorro: 0,8 W - Preparado: 9,5 W - Desconectado: 0,2 W - TEC: 0,14 kWh/semana Red - Ethernet - Wi-Fi - Wi-Fi Direct - Seguridad WLAN: WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA-PSK (TKIP) Sistemas operativos - Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32 y 64 bits) - Windows Server 2003, 2008 R2, 2012 R2, 2016 - macOS 10.6.8 o posterior Dimensiones y pesos - 515 x 500 x 350 mm - 21 kg Consumibles - Rendimiento tinta negra:4.500 páginas - Rendimiento color:2.800 páginas | |
| Fecha Revisión | 12-01-2026 por IS |
| Marca | Epson | |
| Modelo | C11CH71411 | |
Impresión | - Cabezal de impresión PrecisionCore - Tecnología de tinta: pigment ink Metodo de impresión - Configuración de inyectores: 800 inyectores negro, 800 inyectores por color - Tamaño máximo de gota:3,8 pl - Resolución de impresión:4.800 x 1.200 ppp - Velocidad de impresión ISO/IEC 24734:25 ppmmonocromo y color - Velocidad de impresión (papel normal 75 g/m2):32 ppmmonocromo y color - Velocidad de impresión dúplex ISO/IEC:21 ppmA4 monocromo y color - Tiempo de salida de primera página:5,5 smonocromo y color - Ciclo de carga de trabajo recomendado:3.300 páginas mensuales | |
| Copia | - Copia mediante ADF - Copia a doble cara automática (A4 y A3, papel normal) | |
| Escáner | - Tipo de escáner: sensor de imagen de contacto (CIS) - Escaneado a doble cara - Resolución de escaneado:1.200 x 2.400 ppp - Velocidad de escaneo A4 negro: 26 ipm (una cara ADF), 11,5 ipm (doble cara ADF) - Velocidad de escaneo A4 color: 9 ipm (una cara ADF), 6 ipm (doble cara ADF) - Formatos de salida: BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PNG | |
| Manejo del papel | - Dúplex automático en A4 y A3 - Alimentador automático de documentos:50 hojas - Capacidad de entrada de papel:550 hojas - Capacidad de salida:125 hojas Tamaño del papel - A3+, A3, A4, A5, A6, B6 - Sobres DL y No. 10 Gramaje del papel - De 64 a300 g/m2 | |
Otras Características | Consumo de energía - Copia autónoma: 19 W - Modo ahorro: 0,8 W - Preparado: 9,5 W - Desconectado: 0,2 W - TEC: 0,14 kWh/semana Red - Ethernet - Wi-Fi - Wi-Fi Direct - Seguridad WLAN: WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA-PSK (TKIP) Sistemas operativos - Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (32 y 64 bits) - Windows Server 2003, 2008 R2, 2012 R2, 2016 - macOS 10.6.8 o posterior Dimensiones y pesos - 515 x 500 x 350 mm - 21 kg Consumibles - Rendimiento tinta negra:4.500 páginas - Rendimiento color:2.800 páginas | |
| Fecha Revisión | 12-01-2026 por IS |
IVA incluido para Península/Baleares
Sin stock · Pago seguro
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Ayuda a otros compradores con tu valoración, título y comentarios opcionales.