HPE ARUBA

| Marca | Aruba |
| Modelo | JL684B |
| Interfaces | - 24 x puertos Gb - 4 x puertos SFP+ 1/10GbE |
| Rendimiento | - Capacidad de rendimiento: 95.23 Mpps - Capacidad de conmutación: 128 Gbps |
| Especificaciones | - MTBF de confiabilidad (años): 76 - Potencia máxima nominal: 248.7W |
| Fecha de revision | 09-12-2025 por IS |
| Marca | Aruba |
| Modelo | JL684B |
| Interfaces | - 24 x puertos Gb - 4 x puertos SFP+ 1/10GbE |
| Rendimiento | - Capacidad de rendimiento: 95.23 Mpps - Capacidad de conmutación: 128 Gbps |
| Especificaciones | - MTBF de confiabilidad (años): 76 - Potencia máxima nominal: 248.7W |
| Fecha de revision | 09-12-2025 por IS |
IVA incluido para Península/Baleares
Sin stock · Pago seguro
Este producto todavía no tiene reseñas publicadas. Sé la primera persona en compartir tu experiencia.
Ayuda a otros compradores con tu valoración, título y comentarios opcionales.